План финансово-хозяйственной деятельности
Перейти на официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях) https://bus.gov.ru/agency/294784/plans
2017 год
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа | Дата публикации | |
---|---|---|---|---|
|
план фхд МАРТ 2017 | 2,5 Мб | 17.03.2017 | 24.03.2017 |
|
план ФХД от 24.05.2017 | 3,9 Мб | 24.05.2017 | 29.05.2017 |
|
план ФХД 24.07.2017 | 4,5 Мб | 24.07.2017 | 03.08.2017 |
|
план ФХД от 12.12.2017 | 3,0 Мб | 12.12.2017 | 12.12.2017 |
2018 год
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа | Дата публикации | |
---|---|---|---|---|
|
план ФХД на 2018 год | 3,0 Мб | 25.12.2017 | 26.12.2017 |
|
план ФХД 14.05.2018 | 4,1 Мб | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
|
план ФХД от 29.08.2018 г. | 3,9 Мб | 29.08.2018 | 11.09.2018 |
|
план ФХД от 20.09.2018 | 2,9 Мб | 20.09.2018 | 20.09.2018 |
|
план ФХД от 13.11.2018 | 1,1 Мб | 13.11.2018 | 22.11.2018 |
|
План ФХД 27.12.2018 | 1,0 Мб | 27.12.2018 | 29.12.2018 |
|
План ФХД 31.01.2019 на 2018 год | 1,0 Мб | 31.01.2019 | 02.02.2019 |
2019 год
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа | Дата публикации | |
---|---|---|---|---|
|
План ФХД на 2019 г | 2,0 Мб | 26.12.2018 | 29.12.2018 |
|
План ФХД 28.03.2019 | 2,2 Мб | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
|
План ФХД 22.08.19 | 2,9 Мб | 22.08.2019 | 22.08.2019 |
|
План ФХД 03.10.2019 | 2,8 Мб | 03.10.2019 | 03.10.2019 |
|
План ФХД 30.10.19 | 3,3 Мб | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
|
План ФХД 14.11.2019 | 3,8 Мб | 14.11.2019 | 14.11.2019 |
|
план ФХД 21.11.19 | 3,9 Мб | 21.11.2019 | 22.11.2019 |
|
План ФХД 09.12.2019 | 3,6 Мб | 09.12.2019 | 10.12.2019 |
|
план ФХД 16.12.19 | 4,0 Мб | 16.12.2019 | 16.12.2019 |
|
план ФХД 23.12.19 | 4,1 Мб | 23.12.2019 | 23.12.2019 |
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа | Дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|
|
план ФХД 27.12.19 | 4,1 Мб | 27.12.2019 | 28.12.2019 |
|
|
план ФХД 15.01.20 | 4,4 Мб | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
2020 год
Наименование приложенного документа |
Размер | Дата документа | Дата публикации | |
---|---|---|---|---|
|
ФХД 30.12. на 2020 год | 4,0 Мб | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
|
План ФХД 23.03.2020 год | 4,4 Мб | 23.03.2020 | 23.03.2020 |
|
План ФХД 13.04.2020 год | 4,3 Мб | 13.04.2020 | 13.04.2020 |
|
План ФХД 03.06.2020 год | 3,8 Мб | 03.06.2020 | 03.06.2020 |
|
план ФХД 07.10.20 | 3,6 Мб | 07.10.2020 | 07.10.2020 |
|
План ФХД 29.10.2020 год | 4,4 Мб | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
|
План ФХД 06.11.2020 год | 4,6 Мб | 06.11.2020 | 06.11.2020 |
|
План ФХД 23.11.2020 год | 4,7 Мб | 23.11.2020 | 23.11.2020 |
|
План ФХД 14.12.2020 год | 4,6 Мб | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
|
План ФХД 22.12.2020 год | 4,5 Мб | 22.12.2020 | 22.12.2020 |
|
План ФХД 23.12.2020 год | 4,2 Мб | 23.12.2020 | 23.12.2020 |
План ФХД 29.12.2020 год | 4,7 Мб | 29.12.2020 | 13.01.2021 |
2021 год
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа | Дата публикации | |
---|---|---|---|---|
План ФХД от 30.12.20 на 2021 год | 2,4 Мб | 30.12.2020 | 11.01.2021 | |
План ФХД 26.01.21 г. | 2,7 Мб | 26.01.2021 | 26.01.2021 |